Albo del merito a.s. 2013/2014
Albo del merito 2014
Alunni che nel corso dell'anno scolastico 2013/2014 hanno conseguito i migliori risultati
| COGNOME | NOME | Classe | MEDIA dei voti |
|---|---|---|---|
| ARICO' | CLAUDIA | 1LDS | 8.00 |
| BISELLI | PAOLO | 3ETA | 8.11 |
| CESA BIANCHI | LUCA | 1LFE | 8.00 |
| COLOMBO | OLGA | 4LCS | 8.27 |
| COMPALATI | ELENA | 1LCS | 8.30 |
| CORBANI | CARLO | 4LB | 8.36 |
| CORDARO | LUCA | 1A | 8.75 |
| DALLACASAGRANDE | MATTEO | 4LDS | 8.09 |
| GHIRLANDA | ELISA | 3LCS | 8.27 |
| INNOCENTI | ALESSIO | 4LDS | 8.73 |
| IUCULANO | DAVIDE | 1D | 8.33 |
| KASELA | PRANAV | 4LA | 8.55 |
| KOSTYUKOV | MYKOLA | 4ETA | 8.56 |
| LICCIARDELLO | ALESSIO | 1A | 8.50 |
| LIUZZI | VALERIO | 3ETB | 8.11 |
| LONARDO | FRANCESCO | 4LA | 8.09 |
| MAFFINI | SAHARA SONIA | 2LCS | 8.00 |
| MARINELLI | MATTIA | 4LCS | 8.09 |
| COCORULLO | ANDREA | 4LOA | 8.50 |
| MASCHERI | ARIANNA | 3LFE | 9.08 |
| MENEGHETTI | SIMONE | 1LDS | 8.70 |
| MENICATTI | LAVINIA | 3LDS | 8.09 |
| MOCELLIN | TOMMASO | 2LFE | 8.09 |
| NAVARINI | ALBERTO | 4LE | 8.18 |
| NIUTTA | RAFFAELE | 1LFE | 8.73 |
| PACCIARINI | MATTIA | 1LCS | 8.20 |
| PACE | ELEONORA | 4LCS | 8.27 |
| PANGAN | JOBY RUEL | 2LFE | 8.00 |
| PETRELLA | LORENZO | 1LDS | 8.00 |
| PILO | ANDREA | 4LDS | 8.64 |
| PIZZIGONI | MAURIZIO | 1LFE | 8.27 |
| PONTI | DAVIDE RINALDO | 3LFE | 8.08 |
| RADOSAV | SEBASTIANMIHAI | 4ENA | 9.11 |
| RASCHELLA' | SIMONE | 4LDS | 8.45 |
| RODRIGUEZ GAMBOA | MIGUEL ALEJANDRO | 1LE | 8.00 |
| ROSSI | DAVIDE | 2LCS | 8.60 |
| SARTIRANA | ANDREA | 3MEA | 8.10 |
| SCHINELLI | ELENA ROSALBA | 4LB | 8.45 |
| SERMIDI | EILEAN | 2LCS | 8.40 |
| SUN | ZHE | 4LFE | 8.08 |
| TERRANEO | SAMUELE | 3LDS | 8.18 |
| TESINI | DANIELA | 1LCS | 8.70 |
| TOMASELLI | ANDREA LORENZO | 4LE | 8.18 |
| TORRI | FABRIZIO | 2LDS | 8.00 |
| TUNESI | ANDREA | 2LCS | 8.20 |
| VISIOLI | ANDREA | 3LFE | 8.42 |
| ZACCHETTI | FRANCESCA | 4LCS | 8.00 |
| ZANGRANDI | DAVIDE | 1LE | 8.10 |
| Visualizzazioni: 7015 | |
| Top news: No | Primo piano: No |
| Feed RSS | Stampa la pagina |


