Visualizza circolare
![]() | Istituto Statale Ettore Conti |
Oggetto: Viaggi di istruzione
Protocollo/Numero: 182
Pubblicata il: 08/02/2014
Destinatari: Docenti, Genitori, Studenti
Plessi: Istituto Tecnico Industriale "Ettore Conti"
Confermo lo svolgimento dei viaggi di istruzione di seguito indicati.
| classe | destinazione | dal | al | giorni | Mezzo di trasporto | Docenti accompagnatori |
| 3LFE | Praga | 23-mar | 26-mar | 4 | aereo | Piazzolla |
| 5EA | Praga | 23-mar | 26-mar | 4 | aereo | Mirabile - Gigli |
| 5MA | Ciani | |||||
| 5LA | Atene | 24-mar | 29-mar | 6 | Nave | Nicoli |
| 3LA | Grauso | |||||
| 4LA | Larone | |||||
| 4LCS | Prearo – Garozzo | |||||
| 4LE | La Ferla | |||||
| 4LFE | Larone – D’Intino | |||||
| 3ETA | Barcellona | 24-mar | 28-mar | 5 | aereo | Barbara |
| 4LDS | Marcolini - Curatolo | |||||
| 5LDS | Berlino | 24-mar | 28-mar | 5 | aereo | Alibrandi - Tonella |
| 5LB | Budapest | 24-mar | 28-mar | 5 | aereo | Fichtner - Diamanti |
| 4LB | Betti - Diamanti | |||||
| 3LOA | Rotterdam | 24-mar | 28-mar | 5 | aereo | Lenti – De Micco |
| 4LOA | Lenti - Cicchetti | |||||
| 3ETB | Toscana | 24-mar | 27-mar | 4 | Pullman | Padovese - Saiani |
| 3MEA | Barcellona | 25-mar | 29-mar | 5 | aereo | Consalvo – Crupi |
| 4 ENA | Ribaldone - Consalvo | |||||
| 5TA | Ribaldone | |||||
| 5LCS | Barcellona | 26-mar | 30-mar | 5 | aereo | Corneo - Brambati |
| 2LA | Agriturismo Prato Alto | 01-apr | 03-apr | 3 | Pullman | Consalvo - Ianni |
In neretto sono indicati i docenti a cui è affidato l'incarico di coordinamento / capogruppo.
Gli alunni che non partecipano ai viaggi di istruzione sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni.
Le attività didattiche, per ragioni organizzative, subiranno alcune modifiche e si svolgeranno secondo il calendario che verrà pubblicato nella settimana precedente ai viaggi.
Il Dirigente Scolastico
(Gian Ferruccio Brambilla)
| Anno scolastico: 2013/2014 |
| Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
| Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |
| Visualizzazioni: 1813 | Stampa la circolare |



