Albo del merito 2019/2020
Albo del merito 2020
Ecco gli alunni che hanno conseguito i migliori risultati per classe.
Quest'anno sono 52.
A tutti l'apprezzamento del Preside e dei docenti e l'invito di continuare con entusiasmo!
| studente | classe | media |
| ABBATE ANDREA | 5ETA | 9,11 |
| ALBRIZIO EDOARDO FILIPPO GIANTULLIO | 2LDS | 8,9 |
| BABORSKY MATTEO | 2E | 8,08 |
| BARRACO UMBERTO | 1C | 8 |
| BINDU HEWAGE AMILA | 1B | 9,38 |
| BINDU HEWAGE LAHIRU | 2A | 8,67 |
| BROVADAN MARCO | 5ENA | 9,22 |
| CARACI NICOLO' | 3MEA | 8,9 |
| CHEN NICOLO' | 4ETA | 10 |
| D'AVINO ALICE | 2LCS | 8,5 |
| DE NICOLO' RICCARDO | 5LCS | 9,36 |
| DEFENDENTI GABRIELE | 2C | 8,58 |
| DIGIUNI GIORGIA | 4LDS | 8,45 |
| DODA GISELA | 1D | 8,08 |
| EL NAGAR NOURHAN | 2LB | 8,9 |
| FARINELLI GAIA | 2LE | 8,6 |
| FERRE' LORENZO | 4LE | 9,64 |
| FRIGERIO CRISTINA | 1LDS | 9,2 |
| FRIGERIO MARTINA | 3LDS | 8,55 |
| GALIZZI CAMILLA | 2LDS | 8,9 |
| GARAVAGLIA MATTEO | 5MEA | 8,8 |
| GHEZZI DARIO | 1LA | 8,1 |
| IBRAHEM ALAA | 5LB | 9,27 |
| JAYASEKARA HETTIARACHCHILAGE SAMOD PERERA | 2LF | 9 |
| KISH JESSIKA ADEL | 5LA | 9,09 |
| LIN GIANNI | 3LA | 9,45 |
| MANDUNZIO FRANCESCO | 1LE | 9 |
| MANZO MATTEO | 3ETA | 8,44 |
| MAPELLI GIADA | 2LA | 8,7 |
| MARINI FEDERICO | 4LOA | 9,09 |
| MIELE STEFANO LUCA | 4LCS | 9,55 |
| MIERLITA ALEXANDRU CEZAR | 4ENA | 8,89 |
| MILANESI CAMILLA | 3LCS | 8,09 |
| NAGNI RICCARDO | 5LE | 9,27 |
| PAPPALARDO JACOPO | 1C | 8 |
| PARADERO ROBIE LYRON | 2B | 8,17 |
| PIGAZZINI ALESSANDRO | 3LB | 8,55 |
| PILLONI MATTEO | 3LOA | 8,82 |
| PISSACCO GAIA | 1LCS | 8,3 |
| RAYMOND ANDREA | 4MEA | 9,3 |
| SACCHI MATTEO | 1LF | 8,9 |
| SORIANO DANIEL | 3ENA | 9,22 |
| STILE GIADA | 4LA | 8,82 |
| TASCHINI MATTEO | 4LA | 8,82 |
| TERZAGHI DILETTA | 5LOA | 8,36 |
| TOGNOLI GLORIA | 5LDS | 9,36 |
| TOSI GIULIA ROBERTA | 1LB | 9,2 |
| VALENTE MATTEO GIORGIO | 1LF | 8,9 |
| VELLA ISABELLA AURORA | 4LB | 9,27 |
| VITA ALESSANDRO | 1A | 8,23 |
| YU PONCE TAMARA AYELEN | 3LF | 8,27 |
| ZENNARO MARCO | 3LE | 8,91 |
| Categoria: Informazioni | Data di pubblicazione: 03/07/2020 |
| Sottocategoria: Anno scolastico 2019/2020 | Data ultima modifica: 03/07/2020 10:08:11 |
| Inserita da GC | Visualizzazioni: 3558 |
| Top news: No | Primo piano: No |
| Feed RSS | Stampa la pagina |


