|  | 4X100 MT FEMMINILI |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1^ SERIE | ALUNNI | CLASSE | TEMPO |  |  |  |  | 
 
  | 1 | ORLANDO-BIZZOZZERO-BRUNI-MOLTENI | 3LDS | 57.9 |  |  |  |  | 
 
  | 2 | BONATI-PIOLI-CANISASCA-ZAMBARBIERI | 1LCS | 1:00.0 |  |  |  |  | 
 
  | 3 | ROSSI (1LDS)-BARATE'
  (2LCS)-………………..???? | MISTA1/2 | R |  |  |  |  | 
 
  | 4 | BIRAGHI -BASILE - ARICO - MONTUORI | 2LDS | R |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4X100 MASCHILE |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2^ SERIE | ALUNNI | CLASSE | TEMPO |  |  |  |  | 
 
  | 1 | OPPEDISANO-ALLEGRI-FESTINESE-CAGLIANI | 2LCS | 50.1 |  |  |  |  | 
 
  | 2 | ABATE-FOLCHINI-WARNAKULA-CARBONE | 2LFE | 52.0 |  |  |  |  | 
 
  | 3 | REALI-PAGANI- CATTARIN-ROSSI | 1LCS | 53.0 |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 1D | 55.O |  |  |  |  | 
 
  | 5 | SQUILLANTE-SCIARRILLO-CONVERTINI-DELL'AVA | 1A | R |  |  |  |  | 
 
  | 6 | CLEMENTE - NEGRI - RANDELLI - SABET | 1LDS | R |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3^ SERIE | ALUNNI | CLASSE | TEMPO |  |  |  |  | 
 
  | 1 | TREACHI-KHALID-MICELI-SAGGESE | 2D | R |  |  |  |  | 
 
  | 2 | CASSETTA-FRISO-ALBANO-AMENTA | 2LE | R |  |  |  |  | 
 
  | 3 | REBASTI-POSSANANTE-TIRONE-CADEMARTORI | 2C | R |  |  |  |  | 
 
  | 4 | ABDALLA-MARTIN-LANZALONE-ROCCA | 1C | R |  |  |  |  | 
 
  | 5 | VILLA
  1LDS-PERRONE2LCS-CELESTE 1LCS-OLIVATI | MISTA | R |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4^ SERIE | ALUNNI | CLASSE | TEMPO |  |  |  |  | 
 
  | 1 | GENOVESI-ZELANTE-ZAPPA-MOTTA | 3LDS | 47.1 |  |  |  |  | 
 
  | 2 | ? | 4ETA | 50.1 |  |  |  |  | 
 
  | 3 | OLIVATI-INNOCENTI-PILO-DUBINI | 5LDS | 50.2 |  |  |  |  | 
 
  | 4 | BROZZI-TIENGO-TOMASELLI-GALIMBERTI | 4LDS | 51.6 |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5^ SERIE | ALUNNI | CLASSE | TEMPO |  |  |  |  | 
 
  | 1 | DI GIROLAMO-IMBRIACO-MARANO-PIANETTI | 3LCS | R |  |  |  |  | 
 
  | 2 | MORETTI-LOCATELLI-ADDARI-CARINI | 3LDS | R |  |  |  |  | 
 
  | 3 | CANTA-ROTTA-LONGO-DILERNIA | 3LOA | R |  |  |  |  | 
 
  | 4 | CELLANI-SALERNI-SERMIDI-TUNESI | 3LCS | R |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |